Interest Rates on Security Deposits
Actual Interest Payable on Security Deposits Table
| Year | Allowable Interest Rate |
|---|---|
| 2025 | 2.5% |
| 2024 | 2.25% |
| 2023 | 2.5% |
| 2022 | 0% |
| 2021 | 0.25% |
| 2020 | 1.0% |
| 2019 | 1.0% |
| 2018 | 1.25% |
| 2017 | 1.0% |
| 2016 | 1.0% |
| 2015 | 1.0% |
| 2014 | 1.0% |
| 2013 | 1.0% |
| 2012 | 1.0% |
| 2011 | 1.0% |
| 2010 | 0% |
| 2009 | 0% |
| 2008 | 1.5% |
| 2007 | 1.5% |
| 2006 | 1.0% |
| 2005 | 1.0% |
| 2004 | 1.25% |
| 2003 | 1.5% |
| 2002 | 1.5% |
| 2001 | 3.25% |
| 2000 | 3.0% |
| 1999 | 2.25% |
| 1998 | 2.25% |
| 1997 | 2.0% |
| 1996 | 3.5% |
| 1995 | 5.0% |
| 1994 | 2.75% |
| 1993 | 5.0% |
| 1992 | 5.5% |
| 1991 | 8.75% |
| 1990 | 8.0% |
| 1989 | 7.75% |
| 1981-1988 | 10.0% |
